Витамины
Название | Количество | % РДН |
Витамин B1 (тиамин) | 0,56 мг | 32,9% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,33 мг | 16,5% |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,98 мг | 19,6% |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,37 мг | 18,5% |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 423,0 мкг | 105,8% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1,4 мг | 2,0% |
Витамин E (альфа-токоферол) | 0,340-0,541 мг | 2,9% |
Бета-токоферол | 0,0 мг | 0,0% |
Гамма-токоферол | 0,090 мг | 0,6% |
Дельта-токоферол | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин D (колекальциферол) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B3 (РР, никотиновая кислота) | 0,479-0,520 мг | 2,5% |
Витамин K | 6,0-18,1 мкг | 10,4% |
Витамин B7 (биотин) | 0,5 мкг | 1,0% |
Бета-каротин | 10,0-32,0 мкг | 0,4% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Лютеин + зеаксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
Ликопин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B4 (холин) | 95,8 мг | 19,2% |
Метилметионинсульфоний (витамин U) | 0,0 мг | 0,0% |
Бетаин триметилглицин | 2,1 мг | 0,2% |
Врачи отмечают, что бобы являются ценным источником питательных веществ и играют важную роль в рационе человека. На 100 граммов бобов приходится значительное количество белка, что делает их отличной альтернативой мясу для вегетарианцев и веганов. Кроме того, бобы содержат клетчатку, способствующую нормализации пищеварения и снижению уровня холестерина в крови.
Врачи также подчеркивают, что бобы богаты витаминами группы B, такими как фолиевая кислота, которая важна для здоровья нервной системы и предотвращения анемии. Минералы, такие как железо, магний и калий, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и поддержанию нормального уровня артериального давления.
Однако специалисты предупреждают о необходимости правильной подготовки бобов перед употреблением, так как некоторые виды могут содержать антинутриенты, которые снижают усвоение питательных веществ. В целом, врачи рекомендуют включать бобы в рацион, учитывая их многочисленные полезные свойства.
Минералы
Компонент | Содержание в 100 г бобов (г) | Примечания |
---|---|---|
Вода | 10-15 | Значение варьируется в зависимости от сорта и влажности |
Белки | 20-25 | Высокое содержание белка делает бобы ценным источником растительного белка |
Углеводы | 50-60 | Включают крахмал, сахара и клетчатку |
Жиры | 1-2 | Низкое содержание жира |
Клетчатка | 10-15 | Способствует пищеварению |
Сахар | 2-5 | В основном сахароза |
Крахмал | 35-45 | Основной источник углеводов |
Зола | 3-4 | Минеральные вещества |
Кальций | 50-100 мг | Важен для здоровья костей |
Железо | 5-8 мг | Необходим для образования гемоглобина |
Магний | 80-120 мг | Влияет на работу мышц и нервной системы |
Фосфор | 300-400 мг | Важен для здоровья костей и зубов |
Калий | 1000-1500 мг | Регулирует водно-солевой баланс |
Цинк | 2-4 мг | Участвует в обмене веществ |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.5-1 мг | Необходим для работы нервной системы |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.5-1 мг | Участвует в обмене аминокислот |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 100-200 мкг | Важен для кроветворения |
Витамин К | 10-20 мкг | Участвует в свертывании крови |
Макроэлементы
Наименование | Объем | % РДН |
Калий | 1062,0-1690,0 мг | 55,0% |
Кальций | 64,0-205,0 мг | 12,2% |
Кремний | 24,0 мг | 80,0% |
Магний | 166,0-218,0 мг | 48,0% |
Натрий | 1,9-10,8 мг | 0,5% |
Сера | 91,9-305,4 мг | 19,9% |
Фосфор | 365,0-489,0 мг | 53,4% |
Хлор | 79,0 мг | 3,4% |
Полный химический состав бобов на 100 г вызывает интерес у многих, особенно у тех, кто следит за своим питанием. Бобы являются отличным источником растительного белка, что делает их популярными среди вегетарианцев и веганов. В 100 г бобов содержится около 20-25 г белка, что значительно превышает содержание белка в большинстве овощей. Кроме того, они богаты клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Люди отмечают, что бобы также содержат множество витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота, железо, магний и калий. Эти элементы важны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и общего обмена веществ. Однако некоторые упоминают о необходимости предварительной обработки бобов, чтобы избежать неприятных пищеварительных последствий. В целом, бобы воспринимаются как полезный и питательный продукт, который можно легко включить в разнообразные блюда.
Микроэлементы и ультрамикроэлементы
Наименование | Объем | % РДН |
Алюминий | 295,2 мкг | 0,8% |
Бор | 153,4 мкг | 219,1% |
Бром | 37,5 мкг | 1,9% |
Ванадий | 88,4 мкг | 221,0% |
Германий | 15,0 мкг | 3,8% |
Железо | 3,8-6,8 мг | 35,3% |
Йод | 32,7 мкг | 21,8% |
Кобальт | 33,5 мкг | 335,0% |
Литий | 2,1 мкг | 2,1% |
Марганец | 1630,0-2000,0 мкг | 90,8% |
Медь | 470,0-820,0 мкг | 64,5% |
Молибден | 139,2 мкг | 198,9% |
* Мышьяк | 0,8 мкг | 6,7% |
Никель | 103,0-777,0 мкг | 293,3% |
Олово | 6,0 мкг | 0,3% |
Рубидий | 16,3 мкг | 16,3% |
* Свинец | 1,5 мкг | 15,0% |
Селен | 8,2-8,8 мкг | 13,1% |
* Стронций | 117,9 мкг | 14,7% |
Таллий | 0,01 мкг | 0,5% |
Титан | 150,0 мкг | 17,6% |
Фтор | 288,0 мкг | 7,2% |
Хром | 3,7-21,2 мкг | 24,9% |
Цинк | 2,75-3,14 мг | 24,7% |
Цирконий | 11,2 мкг | 22,4% |
Белки и аминокислоты
Наименование | Объем | % от РДН |
Общее количество белков | 19,50-26,12 г | 28,5% |
Количество незаменимых аминокислот | 8,28-9,10 г | 39,9% |
Количество заменимых аминокислот | 11,74-15,39 г | 23,8% |
Незаменимые аминокислоты
Название | Количество | Рекомендуемая суточная норма |
Валин | 1,100-1,160 г | 45,2% |
Гистидин | 0,580-0,660 г | 29,5% |
Изолейцин | 0,950-1,050 г | 50,0% |
Лейцин | 1,700-1,960 г | 39,8% |
Лизин | 1,500-1,670 г | 38,7% |
Метионин | 0,210-0,320 г | 14,7% |
Треонин | 0,890-0,930 г | 37,9% |
Триптофан | 0,250 г | 25,0% |
Фенилаланин | 1,100-1,200 г | 38,3% |
Заменимые аминокислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Аланин | 0,890-1,070 г | 14,8% |
Аргинин | 1,300-2,410 г | 30,4% |
Аспарагиновая кислота | 2,600-2,920 г | 22,6% |
Глицин | 0,820-1,090 г | 27,3% |
Глутаминовая кислота | 3,200-4,440 г | 28,1% |
Пролин | 0,890-1,100 г | 22,1% |
Серин | 1,200 г | 14,5% |
Тирозин | 0,610-0,830 г | 24,0% |
Цистин | 0,230-0,330 г | 15,6% |
Жиры и жирные кислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество жиров | 1,53 г | 1,5% |
Уровень ненасыщенных жирных кислот | 0,925-0,932 г | 2,3% |
Содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот | 0,046-0,050 г | 4,8% |
Содержание омега-6 ненасыщенных жирных кислот | 0,580 г | 5,8% |
Уровень насыщенных жирных кислот | 0,236-0,240 г | 1,0% |
Ненасыщенные жирные кислоты
Наименование кислоты | Объем |
Пальмитолеиновая С 16:1 (омега-7) | 0,002 г |
Олеиновая С 18:1 (омега-9) | 0,297-0,300 г |
Линолевая С 18:2 (омега-6) | 0,580 г |
Линоленовая С 18:3 (омега-3) | 0,046-0,050 г |
Стеаридоновая С 18:4 (омега-3) | 0,0 г |
Гадолеиновая С 20:1 (омега-11) | 0,0 г |
Арахидоновая С 20:4 (омега-6) | 0,0 г |
Эйкозапентаеновая С 20:5 (омега-3) | 0,0 г |
Эруковая С 22:1 (омега-9) | 0,0 г |
Клупанодоновая С 22:5 (омега-3) | 0,0 г |
Докозагексаеновая С 22:6 (омега-3) | 0,0 г |
Нервоновая С 24:1 (омега-9) | 0,0 г |
Насыщенные жирные кислоты
Наименование кислоты | Объем |
Лауриновая C 12:0 | 0,004 г |
Миристиновая C 14:0 | 0,002 г |
Пентадекановая C 15:0 | 0,0 г |
Пальмитиновая C 16:0 | 0,200-0,204 г |
Стеариновая C 18:0 | 0,030 г |
Арахиновая C 20:0 | 0,0 г |
Бегеновая C 22:0 | 0,0 г |
Лигноцериновая C 24:0 | 0,0 г |
Стеролы
Наименование | Объем | % РДН |
Фитостеролы в сумме | 124,0 мг | 222,5% |
Кампестерол | 5,8 мг | 10,5% |
Бета-ситостерол | 100,0 мг | 250,0% |
Стигмастерол | 1,0 мг | 2,9% |
Холестерин | 0,0 мг | 0,0% |
Углеводы
Наименование | Объем | % от РДН |
Общее содержание углеводов | 58,29-64,6 г | 17,6% |
Моно- и дисахариды | 3,7-5,7 г | 9,4% |
Глюкоза | 0,01 г | 0,1% |
Фруктоза | 0,55 г | 1,6% |
Галактоза | 0,0 г | 0,0% |
Сахароза | 5,1 г | 0% |
Лактоза | 0,0 г | 0,0% |
Крахмал | 6,0 г | 0% |
Мальтоза | 0,0 г | 0% |
Клетчатка | 25,0 г | 100,0% |
Пектин | 0,8 г | 16,0% |
Пуриновые основания
Наименование | Объем | % РДН |
Содержание пуринов | 92,0 мг | 73,3% |
◄ Вернуться к описанию бобовых
Другие ценные бобовые:
– Горох
– Какао-бобы
– Нут
– Соя
– Фасоль
– Красная фасоль
– Белая фасоль
– Стручковая фасоль
– Чёрная фасоль
– Чечевица
Вопрос-ответ
Каков состав 100 г фасоли?
Фасоль белая содержит 60,8 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 70% всей энергии из порции или 243 кКал. Калорийность — 337 кКал. Состав белой фасоли: жиры — 1,50 г, белки — 22,33 г, углеводы — 60,75 г, вода — 12,10 г, зола — 3,32 г.
Каков химический состав бобов?
Бобы зелёные содержат 11,7 г углеводов в 100 г продукта. Это примерно 63% всей энергии из порции или 47 кКал. Калорийность — 72 кКал. Состав зелёных бобов: жиры — 0,60 г, белки — 5,60 г, углеводы — 11,70 г, вода — 81,00 г, зола — 1,10 г.
Каков химический состав соевых бобов?
Состав соевых бобов: жиры — 19,94 г, белки — 36,49 г, углеводы — 30,16 г, вода — 8,54 г, зола — 4,87 г. 7,3 г, 9,3 г н/д, 0,0 мг, 0,0 г. Соевые бобы — белки, жиры, углеводы (БЖУ). В 100 г соевых бобов содержатся 49% суточной нормы белка, жиров — 24% и углеводов — 10%.
Что содержится в бобах?
В бобовых растениях (кроме сои) содержится большое количество белка – от 20 до 24%, жира – от 2 до 4%, крахмала – 38–34%, пищевых волокон – 6–12%, железа – 3–11%. Также там есть фолиевая кислота, калий, магний. Несмотря на то, что бобовые вкусны и полезны, не нужно их есть слишком часто.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите содержание белка в бобах, так как они являются отличным растительным источником этого макроэлемента. Это особенно полезно для вегетарианцев и веганов, которые ищут альтернативы животным белкам.
СОВЕТ №2
Обратите внимание на содержание клетчатки в бобах. Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и может помочь в контроле уровня сахара в крови.
СОВЕТ №3
Не забывайте о витаминах и минералах, содержащихся в бобах. Они богаты фолиевой кислотой, железом и магнием, что делает их полезными для поддержания общего здоровья и профилактики различных заболеваний.
СОВЕТ №4
Приготовление бобов может влиять на их питательные свойства. Попробуйте разные методы приготовления, такие как варка, запекание или тушение, чтобы сохранить максимальное количество питательных веществ и улучшить усвояемость.