Витамины
Название | Количество | % РДН |
Витамин B1 (тиамин) | 1,48-2,10 мг | 105,3% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,24-0,36 мг | 15,0% |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1,130-2,200 мг | 33,3% |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,800-1,345 мг | 53,6% |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 227,0 мкг | 56,8% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1,4 мг | 2,0% |
Витамин E (альфа-токоферол) | 33,20-35,17 мг | 228,0% |
Бета-токоферол | 1,18 мг | 7,9% |
Гамма-токоферол | 0,10-0,37 мг | 1,6% |
Дельта-токоферол | 0,02 мг | 0,1% |
Витамин D (колекальциферол) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B3 (РР, никотиновая кислота) | 6,800-8,335 мг | 37,8% |
Витамин K | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B7 (биотин) | 670,0 мкг | 1340,0% |
Бета-каротин | 30,0 мкг | 0,6% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Лютеин + зеаксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
Ликопин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B4 (холин) | 55,1 мг | 11,0% |
Метилметионинсульфоний (витамин U) | 0,0 мг | 0,0% |
Бетаин триметилглицин | 35,4 мг | 3,5% |
Врачи отмечают, что семечки подсолнуха являются не только вкусной закуской, но и ценным источником питательных веществ. На 100 граммов продукта приходится около 580 калорий, что делает их высококалорийным продуктом. Основной компонент семечек — жиры, которые составляют около 50-60% от общего веса. При этом большинство из них — полезные ненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-6.
Кроме того, семечки богаты белками (около 20-25%), что делает их хорошим источником растительного белка. Витамины, такие как Е и группы В, а также минералы, включая магний, фосфор и селен, также присутствуют в значительных количествах. Врачи подчеркивают, что регулярное употребление семечек может способствовать улучшению состояния кожи, укреплению иммунной системы и поддержанию сердечно-сосуд健康. Однако важно помнить о разумных порциях, чтобы избежать избыточного потребления калорий.
Минералы
Компонент | Содержание (г) на 100 г семечек | % от суточной нормы (приблизительно)* |
---|---|---|
Вода | 6-7 | – |
Белки | 20-25 | 20-25% |
Жиры | 45-55 | – |
Углеводы | 10-15 | 5-7% |
Клетчатка | 7-10 | 28-40% |
Сахар | 2-5 | – |
Зола | 3-4 | – |
Витамин Е (α-токоферол) | 30-35 мг | 200-233% |
Витамин В1 (тиамин) | 0.8-1.2 мг | 73-109% |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1.5-2 мг | 111-148% |
Магний | 300-350 мг | 75-88% |
Фосфор | 600-700 мг | 60-70% |
Железо | 5-7 мг | 36-50% |
Цинк | 3-5 мг | 30-50% |
Селен | 30-50 мкг | 55-91% |
Макроэлементы
Элемент | Объем | % от РДН |
Калий | 645,0 мг | 25,8% |
Кальций | 78,0-367,0 мг | 20,2% |
Кремний | 8,0 мг | 26,7% |
Магний | 317,0-354,0 мг | 83,9% |
Натрий | 90,0-160,0 мг | 9,6% |
Сера | 180,8 мг | 18,1% |
Фосфор | 660,0-705,0 мг | 85,3% |
Хлор | 47,0 мг | 2,0% |
Семечки подсолнуха – это не только вкусная закуска, но и источник множества полезных веществ. Люди отмечают, что в 100 граммах семечек содержится около 580 калорий, что делает их довольно калорийным продуктом. Однако, несмотря на высокую энергетическую ценность, семечки богаты белками, жирами и клетчаткой. В их составе можно найти около 20-30 г белка, что делает их отличным дополнением к рациону для вегетарианцев и спортсменов.
Кроме того, семечки являются источником витаминов группы B, витамина E и минералов, таких как магний, фосфор и селен. Многие отмечают, что регулярное употребление семечек способствует улучшению состояния кожи и волос благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Однако стоит помнить о moderation: из-за высокого содержания жиров и калорий, злоупотребление семечками может привести к набору веса. В целом, семечки подсолнуха – это полезный и питательный продукт, который стоит включить в свой рацион.
Микроэлементы и ультрамикроэлементы
Наименование | Объем | % РДН |
Алюминий | 296,0 мкг | 0,8% |
Бор | 113,5 мкг | 162,1% |
Ванадий | 84,1 мкг | 210,3% |
Железо | 5,25-6,10 мг | 37,8% |
Йод | 6,8 мкг | 4,5% |
* Кадмий | 9,1-21 мкг | 420% |
Кобальт | 5,3 мкг | 53,0% |
Литий | 7,1 мкг | 7,1% |
Марганец | 1950,0 мкг | 97,5% |
Медь | 1752,0-1800,0 мкг | 178,0% |
Молибден | 19,5 мкг | 27,9% |
* Мышьяк | 0,2 мкг | 1,7% |
Никель | 144,0-597,0 мкг | 247,0% |
Олово | 164,0 мкг | 8,2% |
Рубидий | 26,0 мкг | 26,0% |
* Свинец | 0,5 мкг | 5,0% |
Селен | 53,0-56,0 мкг | 83,8% |
Серебро | 0,05 мкг | 0,7% |
* Стронций | 27,2 мкг | 3,4% |
Таллий | 0,03 мкг | 1,5% |
Титан | 27,9 мкг | 3,3% |
Фтор | 91,0 мкг | 2,3% |
Хром | 1,3-4,8 мкг | 6,1% |
Цинк | 5000,0 мкг | 41,7% |
Цирконий | 11,2 мкг | 22,4% |
Белки и аминокислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество белков | 20,78 г | 25,9% |
Количество незаменимых аминокислот | 8,485-9,261 г | 40,7% |
Количество заменимых аминокислот | 16,381 г | 28,8% |
Незаменимые аминокислоты
Название | Объем | Рекомендуемая суточная доза |
Валин | 1,315-1,471 г | 55,7% |
Гистидин | 0,632 г | 30,1% |
Изолейцин | 1,139-1,131 г | 56,8% |
Лейцин | 1,659-2,011 г | 39,9% |
Лизин | 0,855-0,937 г | 21,9% |
Метионин | 0,494-0,546 г | 28,9% |
Треонин | 0,885-0,928 г | 37,8% |
Триптофан | 0,337-0,348 г | 34,3% |
Фенилаланин | 1,169-1,257 г | 40,4% |
Заменимые аминокислоты
Название | Объем | % РДН |
Аланин | 1,117 г | 16,9% |
Аргинин | 2,403 г | 39,4% |
Аспарагиновая кислота | 2,446 г | 20,0% |
Глицин | 1,461 г | 41,7% |
Глутаминовая кислота | 5,579 г | 41,0% |
Пролин | 1,182 г | 26,3% |
Серин | 1,075 г | 13,0% |
Тирозин | 0,667 г | 22,2% |
Цистин | 0,451 г | 25,1% |
Жиры и жирные кислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество жиров | 51,46 г | 51,5% |
Уровень ненасыщенных жирных кислот | 40,96-46,54 г | 106,7% |
Содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот | 0,080-0,180 г | 13,0% |
Содержание омега-6 ненасыщенных жирных кислот | 23,050-27,800 г | 254,4% |
Уровень насыщенных жирных кислот | 4,470-7,318 г | 23,6% |
Ненасыщенные жирные кислоты
Наименование кислоты | Объем |
Пальмитолеиновая С 16:1 (омега-7) | 0,020-0,053 г |
Гептадекамоноеновая С 17:1 (омега-9) | 0,020 г |
Олеиновая С 18:1 (омега-9) | 17,700-18,380 г |
Линолевая С 18:2 (омега-6) | 23,050-27,800 г |
Линоленовая С 18:3 (омега-3) | 0,060-0,160 г |
Стеаридоновая С 18:4 (омега-3) | 0,010 г |
Гадолеиновая С 20:1 (омега-11) | 0,090-0,107 г |
Эйкозадиеновая С 20:2 (омега-6) | 0,0 г |
Эйкозатриеновая С 20:3 (омега-3) | 0,0 г |
Арахидоновая С 20:4 (омега-6) | 0,0 г |
Эйкозапентаеновая С 20:5 (омега-3) | 0,010 г |
Эруковая С 22:1 (омега-9) | 0,0 г |
Клупанодоновая С 22:5 (омега-3) | 0,0 г |
Докозагексаеновая С 22:6 (омега-3) | 0,0 г |
Нервоновая С 24:1 (омега-9) | 0,0 г |
Насыщенные жирные кислоты
Наименование кислоты | Объем |
Каприловая 8:0 | 0,0 г |
Каприновая 10:0 | 0,0 г |
Лауриновая С 12:0 | 0,0 г |
Миристиновая С 14:0 | 0,030-0,053 г |
Пентадекановая 15:0 | 0,0 г |
Пальмитиновая С 16:0 | 2,210-3,100 г |
Маргариновая С 17:0 | 0,020 г |
Стеариновая С 18:0 | 1,690-3,370 г |
Арахиновая С 20:0 | 0,120-0,321 г |
Бегеновая С 22:0 | 0,320-0,374 г |
Лигноцериновая С 24:0 | 0,08 г |
Стеролы
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество фитостеролов | 534,0 мг | 970,9% |
Кампестерол | 7,0-13,0 мг | 18,2% |
Бета-ситостерол | 56,0-65,0 мг | 151,3% |
Стигмастерол | 7,0-12,0 мг | 27,1% |
Дельта-5-авенастерол | 1,5-7,0 мг | 12,1% |
Дельта-5-кампестерол | 0,6-3,0 мг | 5,1% |
Дельта-7-авенастерол | 3,0-6,6 мг | 13,7% |
Дельта-7-стигмастерол | 3,7-24,0 мг | 39,6% |
Фукостерол | 2,0-3,0 мг | 7,1% |
Изофукостерол | 0,4-1,0 мг | 2,0% |
Брассикастерол | 0,0-0,2 мг | 0,6% |
Клеростерол | 0,7-1,0 мг | 4,9% |
Холестерин | 0,0 мг | 0,0% |
Углеводы
Наименование | Объем | % РДН |
Общее содержание углеводов | 20,0 г | 5,7% |
Моно- и дисахариды | 3,4 г | 6,8% |
Глюкоза | 0,21 г | 2,1% |
Фруктоза | 0,15 г | 0,4% |
Галактоза | 0,0 г | 0,0% |
Сахароза | 2,5 г | 0% |
Лактоза | 0,0 г | 0,0% |
Крахмал | 1,5-7,1 г | 0% |
Мальтоза | 0,0 г | 0% |
Клетчатка | 5,0-8,6 г | 27,2% |
Пектин | 0,8 г | 16,0% |
Пуриновые основания
Наименование | Объем | % РДН |
Содержание пуринов | 65,0 мг | 52,3% |
◄ Вернуться к описанию семян подсолнуха
Другие полезные семена:
– Тыквенные семена
– Семена льна
– Семена Чиа
– Кунжут
– Чёрный кунжут
Вопрос-ответ
Каков химический состав семечек подсолнечника?
В их составе много витаминов группы В, а также витаминов А, С, D и Е. Продукт содержит магний, калий, фосфор, цинк, йод и другие ценные минералы. В семечках подсолнечника присутствуют незаменимые аминокислоты, бета-каротин и жирные кислоты, а также пищевые волокна и натуральные антиоксиданты.
Что происходит с телом, если есть каждый день семена подсолнечника?
Витамины в составе укрепляют волосы, ногти и оздоравливают кожу, что также полезно после жестких диет, беременности или операций. Полезны в период, когда необходимо поддерживать силы и восстанавливать кислотно-щелочной баланс. В семечках подсолнуха много жирорастворимых витаминов: А, Е, D и группы В.
Каков химический состав семян подсолнечника?
Семена подсолнечника содержат около 20-30% белка, 40-50% жиров (в основном ненасыщенных), 10-20% углеводов, а также витамины (например, витамин E и группы B), минералы (такие как магний, фосфор, калий и железо) и клетчатку. Жиры в семенах подсолнечника богаты линолевой и олеиновой кислотами, что делает их полезными для здоровья.
Как влияют семена подсолнечника на сахар в крови?
Другой важный аспект — в семенах подсолнечника есть хлорогеновая кислота, которая положительно воздействует на уровень сахара в крови. Как итог, семечки помогают оптимизировать уровень глюкозы и, таким образом, редуцировать риск развития метаболического синдрома, ожирения и диабета.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите содержание питательных веществ в семечках подсолнуха, чтобы понять, как они могут дополнить ваш рацион. Они богаты белками, жирами и витаминами, что делает их отличным источником энергии.
СОВЕТ №2
Обратите внимание на способ обработки семечек. Сырые семечки сохраняют больше питательных веществ, в то время как жареные могут содержать добавленный сахар или соль, что снижает их полезные свойства.
СОВЕТ №3
Используйте семечки подсолнуха в различных блюдах: добавляйте их в салаты, йогурты или выпечку. Это не только улучшит вкус, но и увеличит питательную ценность ваших блюд.
СОВЕТ №4
Не забывайте о порциях! Несмотря на их полезность, семечки высококалорийны, поэтому старайтесь ограничивать их потребление до 30-50 г в день, чтобы избежать избыточного потребления калорий.