Витамины
Название | Количество | % РДН |
Витамин B1 (тиамин) | 0,27 мг | 15,9% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,15 мг | 7,5% |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,75 мг | 15,0% |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,14 мг | 7,0% |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 58,0 мкг | 14,5% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1,9 мг | 2,7% |
Витамин E (альфа-токоферол) | 2,18 мг | 14,5% |
Бета-токоферол | 0,03 мг | 0,2% |
Гамма-токоферол | 35,10 мг | 234,0% |
Дельта-токоферол | 0,44 мг | 2,9% |
Витамин D (колекальциферол) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B3 (РР, никотиновая кислота) | 4,99 мг | 24,9% |
Витамин K | 7,3 мкг | 6,1% |
Витамин B7 (биотин) | 4,57-10,0 мкг | 14,6% |
Бета-каротин | 9,0 мкг | 0,2% |
Альфа-каротин | 1,0 мкг | 0,02% |
Лютеин + зеаксантин | 74,0 мкг | 1,2% |
Бета-криптоксантин | 1,0 мкг | 0,02% |
Ликопин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B4 (холин) | 63,0 мг | 12,6% |
Метилметионинсульфоний (витамин U) | 0,0 мг | 0,0% |
Бетаин триметилглицин | 1,4 мг | 0,1% |
Врачи отмечают, что тыквенные семечки являются не только вкусным, но и питательным продуктом. На 100 граммов семечек приходится около 559 калорий, что делает их высококалорийным источником энергии. Они содержат значительное количество белка — около 30 граммов, что делает их отличным выбором для вегетарианцев и веганов. Кроме того, семечки богаты полезными жирами, в частности, моно- и полиненасыщенными, которые способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.
Врачи также подчеркивают, что тыквенные семечки являются источником витаминов и минералов, таких как магний, цинк и витамин Е. Магний играет важную роль в поддержании нормального функционирования мышц и нервной системы, а цинк способствует укреплению иммунной системы. Витамин Е, в свою очередь, является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений.
Кроме того, семечки содержат клетчатку, что способствует улучшению пищеварения и поддержанию нормального уровня сахара в крови. Врачи рекомендуют включать тыквенные семечки в рацион как полезную добавку, однако акцентируют внимание на умеренности, учитывая их высокую калорийность.
Минералы
Компонент | Содержание (г) на 100 г | % от суточной нормы* |
---|---|---|
Вода | 5-10 | – |
Белки | 20-30 | 20-30% |
Жиры | 40-50 | 60-75% |
Углеводы | 15-25 | 5-8% |
Клетчатка | 10-15 | 40-60% |
Зола | 3-5 | – |
Макроэлементы: | ||
Калий (K) | 600-800 мг | 15-20% |
Магний (Mg) | 200-300 мг | 50-75% |
Фосфор (P) | 500-700 мг | 50-70% |
Кальций (Ca) | 80-120 мг | 8-12% |
Натрий (Na) | 10-20 мг | <1% |
Микроэлементы: | ||
Железо (Fe) | 5-10 мг | 30-60% |
Цинк (Zn) | 3-5 мг | 30-50% |
Марганец (Mn) | 1-2 мг | 5-10% |
Медь (Cu) | 0.5-1 мг | 5-10% |
Селен (Se) | 10-20 мкг | 18-36% |
Витамины: | ||
Витамин Е (α-токоферол) | 5-10 мг | 30-60% |
Витамин К | 10-20 мкг | 10-20% |
Витамин В1 (тиамин) | 0.5-1 мг | 5-10% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0.2-0.5 мг | 2-5% |
Витамин В3 (ниацин) | 2-4 мг | 10-20% |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0.5-1 мг | 5-10% |
Фолиевая кислота (В9) | 50-100 мкг | 12-25% |
Пантотеновая кислота (В5) | 1-2 мг | 10-20% |
Биотин (В7) | 5-10 мкг | 5-10% |
Макроэлементы
Элемент | Содержание | % от РДН |
Калий | 807,0-814,0 мг | 32,4% |
Кальций | 43,0-46,0 мг | 4,0% |
Кремний | 25,0 мг | 83,3% |
Магний | 535,0-592,0 мг | 148% |
Натрий | 7,0-18,0 мг | 1,9% |
Сера | 146,0-160,0 мг | 15,3% |
Фосфор | 1174,0-1233,0 мг | 150,4% |
Хлор | 80,0-94,8 мг | 3,8% |
Тыквенные семечки привлекают внимание не только своим вкусом, но и богатым химическим составом. Люди отмечают, что на 100 граммов семечек приходится значительное количество белка, что делает их отличным источником растительного белка для вегетарианцев и веганов. Кроме того, семечки содержат полезные жиры, в основном ненасыщенные, которые способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.
Микроэлементы, такие как магний, цинк и железо, также присутствуют в значительных количествах, что делает тыквенные семечки полезными для укрепления иммунной системы и улучшения обмена веществ. Многие отмечают их высокое содержание антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями и старением клеток.
Кроме того, семечки являются источником клетчатки, что способствует нормализации пищеварения. В целом, люди высоко ценят тыквенные семечки за их питательные свойства и универсальность в кулинарии, добавляя их в салаты, смузи и выпечку.
Микроэлементы и ультрамикроэлементы
Наименование | Объем | % РДН |
Алюминий | 300,0 мкг | 0,8% |
Бор | 55,0 мкг | 78,6% |
Ванадий | 170,0 мкг | 425,0% |
Железо | 8,82-15,0 мг | 79,4% |
Йод | 12,0-18,0 мкг | 10,0% |
Кобальт | 8,3 мкг | 83,0% |
Литий | 6,0 мкг | 6,0% |
Марганец | 4540,0 мкг | 227,0% |
Медь | 1340,0-1500,0 мкг | 142,0% |
Молибден | 10,0 мкг | 14,3% |
* Мышьяк | 0,3 мкг | 2,5% |
Никель | 8,8 мкг | 5,9% |
Олово | 9,8 мкг | 0,5% |
Рубидий | 26,0 мкг | 26,0% |
* Свинец | 0,3 мкг | 3,0% |
Селен | 5,6-9,4 мкг | 11,5% |
Серебро | 0,07 мкг | 1,0% |
* Стронций | 12,5 мкг | 1,6% |
Таллий | 0,025 мкг | 1,3% |
Титан | 20,0 мкг | 2,4% |
Фтор | 90,0 мкг | 2,3% |
Хром | 40,0 мкг | 80,0% |
Цинк | 7,4-20,2 мг | 65% |
Цирконий | 11,2 мкг | 22,4% |
Белки и аминокислоты
Наименование | Объем | % от РДН |
Общее количество белков | 24,50-30,23 г | 34,2% |
Количество незаменимых аминокислот | 9,95-12,20 г | 50,8% |
Количество заменимых аминокислот | 17,25-22,24 г | 34,7% |
Незаменимые аминокислоты
Название | Объем | Рекомендуемая суточная доза |
Валин | 1,580-1,972 г | 71,0% |
Гистидин | 0,681-0,780 г | 34,8% |
Изолейцин | 1,264-1,280 г | 63,6% |
Лейцин | 2,079-2,420 г | 48,9% |
Лизин | 1,240-1,833 г | 37,5% |
Метионин | 0,551-0,600 г | 31,9% |
Треонин | 0,903-1,000 г | 39,6% |
Триптофан | 0,431-0,580 г | 50,6% |
Фенилаланин | 1,222-1,730 г | 49,2% |
Заменимые аминокислоты
Название | Объем | % РДН |
Аланин | 1,158-1,490 г | 20,1% |
Аргинин | 4,033-5,350 г | 76,9% |
Аспарагиновая кислота | 2,477-2,960 г | 22,3% |
Глицин | 1,796-1,840 г | 51,9% |
Глутаминовая кислота | 4,315-6,190 г | 38,6% |
Пролин | 1,000-1,320 г | 25,8% |
Серин | 1,148-1,670 г | 17,0% |
Тирозин | 1,019-1,090 г | 35,2% |
Цистин | 0,301-0,330 г | 17,5% |
Жиры и жирные кислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество жиров | 49,05 г | 49,1% |
Уровень ненасыщенных жирных кислот | 35,227-37,330 г | 88,5% |
Содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот | 0,120-0,181 г | 15,1% |
Содержание омега-6 ненасыщенных жирных кислот | 20,843-20,850 г | 208,5% |
Уровень насыщенных жирных кислот | 8,593-8,945 г | 35,1% |
Ненасыщенные жирные кислоты
Название кислоты | Содержание |
Пальмитолеиновая С 16:1 (омега-7) | 0,050-0,099 г |
Гептадекамоноеновая С 17:1 (омега-9) | 0,0 г |
Олеиновая С 18:1 (омега-9) | 14,144-16,130 г |
Линолевая С 18:2 (омега-6) | 20,703-20,710 г |
Линоленовая С 18:3 (омега-3) | 0,120-0,181 г |
Стеаридоновая С 18:4 (омега-3) | 0,0 г |
Гадолеиновая С 20:1 (омега-11) | 0,060 г |
Эйкозадиеновая С 20:2 (омега-6) | 0,0 г |
Эйкозатриеновая С 20:3 (омега-3) | 0,0 г |
Арахидоновая С 20:4 (омега-6) | 0,130 г |
Эйкозапентаеновая С 20:5 (омега-3) | 0,0 г |
Эруковая С 22:1 (омега-9) | 0,0 г |
Адреновая С 22:4 (омега-6) | 0,010 г |
Клупанодоновая С 22:5 (омега-3) | 0,0 г |
Докозагексаеновая С 22:6 (омега-3) | 0,0 г |
Нервоновая С 24:1 (омега-9) | 0,010 г |
Насыщенные жирные кислоты
Наименование кислоты | Объем |
Каприловая 8:0 | 0,0 г |
Каприновая 10:0 | 0,0 г |
Лауриновая С 12:0 | 0,010-0,044 г |
Миристиновая С 14:0 | 0,052-0,060 г |
Пентадекановая 15:0 | 0,010 г |
Пальмитиновая С 16:0 | 5,360-5,611 г |
Маргариновая С 17:0 | 0,040 г |
Стеариновая С 18:0 | 2,811-2,870 г |
Арахиновая С 20:0 | 0,210 г |
Бегеновая С 22:0 | 0,060 г |
Лигноцериновая С 24:0 | 0,040 г |
Стеролы
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество фитостеролов | 523,0 мг | 950,9% |
Кампестерол | 19,0 мг | 34,5% |
Бета-ситостерол | 2,6 мг | 6,5% |
Стигмастерол | 6,8 мг | 19,4% |
Спинастерол | 112,0 мг | 203,6% |
Дельта-7-авенастерол | 72,0 мг | 130,9% |
Дельта-7-стигмастерол | 20,0 мг | 36,4% |
Дельта-7,25-стигмастадиенол | 106,0 мг | 192,7% |
Дельта-7,22,25-стигмастатриенол | 151,0 мг | 274,5% |
Холестерин | 0,0 мг | 0,0% |
Углеводы
Наименование | Объем | % РДН |
Общее содержание углеводов | 10,71 г | 3,1% |
Моно- и дисахариды | 1,4 г | 2,8% |
Глюкоза | 0,13 г | 1,3% |
Фруктоза | 0,15 г | 0,4% |
Галактоза | 0,0 г | 0,0% |
Сахароза | 1,13 г | 0% |
Лактоза | 0,0 г | 0,0% |
Крахмал | 1,47 г | 0% |
Мальтоза | 0,0 г | 0% |
Клетчатка | 6,0 г | 24,0% |
Пектин | 0,3 г | 6,0% |
Пуриновые основания
Наименование | Объем | % РДН |
Содержание пуринов | 37,0 мг | 29,3% |
◄ Вернуться к описанию тыквенных семечек
Другие полезные семена:
– Семена подсолнечника
– Льняные семена
– Семена чиа
– Кунжутные семена
– Чёрный кунжут
Вопрос-ответ
Каковы основные питательные вещества, содержащиеся в тыквенных семечках?
Тыквенные семечки богаты белками, жирами (в основном ненасыщенными), клетчаткой, а также содержат витамины (например, витамин E и витамины группы B) и минералы, такие как магний, цинк и железо.
Какое количество калорий содержится в 100 г тыквенных семечек?
В 100 г тыквенных семечек содержится примерно 550-600 калорий, в зависимости от способа обработки и добавленных ингредиентов.
Как тыквенные семечки влияют на здоровье?
Тыквенные семечки могут способствовать улучшению здоровья сердца, поддержанию уровня сахара в крови, а также содержат антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений. Они также могут поддерживать здоровье простаты и улучшать качество сна благодаря содержанию магния и триптофана.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите питательные свойства тыквенных семечек, чтобы понять, как они могут дополнить ваш рацион. Они богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их отличным источником энергии и полезных веществ.
СОВЕТ №2
Добавляйте тыквенные семечки в различные блюда, такие как салаты, смузи или йогурты. Это не только улучшит вкус, но и повысит питательную ценность ваших приемов пищи.
СОВЕТ №3
Обратите внимание на способы хранения тыквенных семечек. Чтобы сохранить их свежесть и полезные свойства, храните их в герметичном контейнере в прохладном и темном месте, или в холодильнике.
СОВЕТ №4
Не забывайте о возможных аллергиях и индивидуальных реакциях. Если вы впервые пробуете тыквенные семечки, начните с небольшого количества и следите за своим самочувствием.